| 1 | UNGARN | 13½ | 83 | 58 |
| 1 | Szekeres Robert | 4½ | 28 | 20 |
| 2 | Izso Daniel | 4½ | 27½ | 19 |
| 3 | Vass Viktor | 4½ | 27½ | 19 |
| 2 | SC TARRASCH 45 MÜNCHEN | 13 | 84½ | 59½ |
| 1 | Grünke Paul | 4½ | 29 | 19½ |
| 2 | Krombholz Martin | 4½ | 28½ | 19½ |
| 3 | Yin Zixiao | 4 | 27 | 20½ |
| 3 | POST-SV MEMMINGEN | 7 | 55 | 41 |
| 1 | Zimmermann Jens | 3 | 17½ | 13 |
| 2 | Zimmermann Stefan | 2½ | 19½ | 15 |
| 3 | Isegrei Thomas | 1½ | 18 | 13 |
| 4 | LIECHTENSTEIN | 3 | 64 | 46 |
| 1 | Meier Florian | 3 | 19½ | 15 |
| 2 | Wohlwend Noldi | 0 | 25½ | 17½ |
| 3 | Melter Kevin | 0 | 19 | 13½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt