| 1 | SG SCHWABING | 14½ | 78½ | |
| 1 | Zivkovic Djordje | 5½ | 29 | |
| 2 | Franke Alexander | 4½ | 25½ | |
| 3 | Upmeyer Alexander | 4½ | 24 | |
| 2 | UNGARN | 12½ | 88½ | |
| 1 | Horvath Atilla | 4½ | 30½ | |
| 2 | Csata Marcell | 4½ | 29½ | |
| 3 | Szabo Gabor | 3½ | 28½ | |
| 3 | GONZEN | 12½ | 75½ | |
| 1 | Hasenohr Benedict | 6½ | 31 | |
| 2 | Van Schie Alexander | 4 | 20½ | |
| 3 | Jakob Nicolas | 2 | 24 | |
| 4 | DORNBIRN | 11 | 78 | |
| 1 | Klocker Elias | 4½ | 22½ | |
| 2 | Kaosuratana Raphael | 4 | 29½ | |
| 3 | Pilsan Aaron | 2½ | 26 | |
| 5 | FELDKIRCH | 11 | 60½ | |
| 1 | Hillbrand Johannes | 6½ | 32 | |
| 2 | Graf Matthias | 4½ | 28½ | |
| 6 | WOLFURT | 10 | 76 | |
| 1 | Matt Fabian | 4½ | 30 | |
| 2 | Gmeinder Lukas | 3 | 26½ | |
| 3 | Gasser Mathias | 2½ | 19½ | |
| 7 | BAYERN MÜNCHEN | 10 | 63½ | |
| 1 | Götz Martin | 4½ | 23 | |
| 2 | Friedl Christian | 3 | 22 | |
| 3 | Ebermeyer Peter | 2½ | 18½ | |
| 8 | POST-SV MEMMINGEN | 9½ | 64½ | |
| 1 | Weiss Reinhold | 3½ | 26 | |
| 2 | Sonnberger Julian | 3½ | 21 | |
| 3 | Göttle Michael | 2½ | 17½ | |
| 9 | GROSSOSTHEIM | 9 | 64½ | |
| 1 | Zimmerer David | 4½ | 34½ | |
| 2 | Zimmerer Leah | 4½ | 30 | |
| 10 | WIL | 8½ | 68½ | |
| 1 | Grob Joshua | 3½ | 26 | |
| 2 | Eschenmoser Gabriel | 3 | 22½ | |
| 3 | Pidic Mersad | 2 | 20 | |
| 11 | RHEINTAL | 8 | 48 | |
| 1 | Rohner Benjamin | 5 | 27½ | |
| 2 | Rohner Cédric | 3 | 20½ | |
| 12 | SC TARRASCH 45 MÜNCHEN | 6½ | 46½ | |
| 1 | Schmid Roman | 3½ | 25 | |
| 2 | Liebhaber Matthias | 3 | 21½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt