| 1 | UNGARN | 15 | 88 | |
| 1 | Sarosdi Zsombor | 5½ | 29 | |
| 2 | Horvath Klara | 5 | 28½ | |
| 3 | Pregun Balint | 4½ | 30½ | |
| 2 | POST-SV MEMMINGEN | 11½ | 70½ | |
| 1 | Hess Max | 5 | 27½ | |
| 2 | Schiess Christian | 3½ | 22 | |
| 3 | Göttle Jakob | 3 | 21 | |
| 3 | DORNBIRN | 10 | 76½ | |
| 1 | Kessler Luca | 5½ | 31 | |
| 2 | Proyer Enno | 3 | 26 | |
| 3 | Proyer Nils | 1½ | 19½ | |
| 4 | WIL | 10 | 73 | |
| 1 | Roos Jonas | 4 | 26½ | |
| 2 | Welch Fabian | 3 | 24 | |
| 3 | Welch Gerold | 3 | 22½ | |
| 5 | GONZEN | 9½ | 69 | |
| 1 | Fopp Stefan | 4 | 24½ | |
| 2 | Hasenohr Florian | 3 | 23½ | |
| 3 | Fopp Valentin | 2½ | 21 | |
| 6 | RHEINTAL | 7½ | 48 | |
| 1 | Rohner Celine | 4½ | 25½ | |
| 2 | Rohner Nadine | 3 | 22½ | |
| 7 | WOLFURT | 7 | 53 | |
| 1 | Gunz Julian | 4½ | 27½ | |
| 2 | Guldenschuh Bernhard | 2½ | 25½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt