| 1 | WOLFURT | 8½ | 69½ | |
| 1 | Sun Zhongwei | 3½ | 22½ | |
| 2 | Pal Monika | 3 | 29 | |
| 3 | Pal Diana | 2 | 18 | |
| 2 | LUZERN SK | 8½ | 54 | |
| 1 | Steiner Fabienne | 4½ | 28½ | |
| 2 | Steiner Céline | 4 | 25½ | |
| 3 | POST-SV MEMMINGEN E.V. | 7½ | 59½ | |
| 1 | Schweizer Regina | 4½ | 30½ | |
| 2 | Schweizer Marina | 3 | 29 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt