| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 4 | Froewis Georg | 2112 | AUT | Lustenau | 6½ | 30 |
| 2 | 3 | Zehnter Sebastian | 2083 | GER | Würzburg | 5½ | 31 |
| 3 | 11 | Klocker Samuel | 1775 | AUT | Dornbirn | 5 | 29½ |
| 4 | 7 | Grünke Paul | 1977 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 4½ | 29 |
| 5 | 10 | Krombholz Martin | 1901 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 4½ | 28½ |
| 6 | 1 | Szekeres Robert | 2212 | HUN | Ungarn | 4½ | 28 |
| 7 | 5 | Izso Daniel | 2091 | HUN | Ungarn | 4½ | 27½ |
| 8 | 2 | Vass Viktor | 2192 | HUN | Ungarn | 4½ | 27½ |
| 9 | 9 | Yin Zixiao | 1910 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 4 | 27 |
| 10 | 6 | Krebs Martin | 2056 | GER | TSV Bad Kissingen | 3½ | 28 |
| 11 | 12 | Götz Ralph | 1641 | GER | Bayern München | 3½ | 25½ |
| 12 | 8 | Szepes Tamas | 1937 | HUN | Ungarn | 3½ | 25½ |
| 13 | 15 | Förch Benedikt | 1516 | GER | Nördlingen | 3½ | 24½ |
| 14 | 13 | Gunz Tobias | 1581 | AUT | Wolfurt | 3½ | 19 |
| 15 | 14 | Wünsche Sebastian | 1537 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 3 | 23½ |
| 16 | 20 | Meier Florian | 1200 | LIE | Liechtenstein | 3 | 19½ |
| 17 | 17 | Zimmermann Jens | 1250 | GER | Post-Sv Memmingen | 3 | 17½ |
| 18 | 18 | Zimmermann Stefan | 1250 | GER | Post-Sv Memmingen | 2½ | 19½ |
| 19 | 16 | Knapp Josef | 1350 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 2 | 26 |
| 20 | 19 | Ellerbeck Max | 1234 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 2 | 18 |
| 21 | 22 | Isegrei Thomas | 1000 | GER | Post-Sv Memmingen | 1½ | 18 |
| 22 | 23 | Wohlwend Noldi | 1200 | LIE | Liechtenstein | 0 | 25½ |
| 23 | 21 | Melter Kevin | 1200 | LIE | Liechtenstein | 0 | 19 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt