| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 2 | Hillbrand Johannes | 1799 | AUT | Feldkirch | 6½ | 32 |
| 2 | 3 | Hasenohr Benedict | 1771 | SUI | Gonzen | 6½ | 31 |
| 3 | 8 | Zivkovic Djordje | 1581 | GER | SG Schwabing | 5½ | 29 |
| 4 | 10 | Rohner Benjamin | 1557 | SUI | Rheintal | 5 | 27½ |
| 5 | 20 | Zimmerer David | 1284 | GER | Grossostheim | 4½ | 34½ |
| 6 | 9 | Horvath Atilla | 1575 | HUN | Ungarn | 4½ | 30½ |
| 7 | 21 | Zimmerer Leah | 1279 | GER | Grossostheim | 4½ | 30 |
| 8 | 16 | Matt Fabian | 1410 | AUT | Wolfurt | 4½ | 30 |
| 9 | 1 | Csata Marcell | 1868 | HUN | Ungarn | 4½ | 29½ |
| 10 | 7 | Petr Glenn | 1583 | SUI | Zürich Sg | 4½ | 29 |
| 11 | 6 | Graf Matthias | 1586 | AUT | Feldkirch | 4½ | 28½ |
| 12 | 19 | Franke Alexander | 1287 | GER | SG Schwabing | 4½ | 25½ |
| 13 | 22 | Upmeyer Alexander | 1244 | GER | SG Schwabing | 4½ | 24 |
| 14 | 18 | Götz Martin | 1308 | GER | Bayern München | 4½ | 23 |
| 15 | 11 | Klocker Elias | 1552 | AUT | Dornbirn | 4½ | 22½ |
| 16 | 4 | Kaosuratana Raphael | 1649 | AUT | Dornbirn | 4 | 29½ |
| 17 | 34 | Wagner Martin | 1137 | GER | Nördlingen | 4 | 27½ |
| 18 | 12 | Steiner Mario | 1550 | SUI | Luzern Sk | 4 | 25 |
| 19 | 43 | Van Schie Alexander | 1200 | SUI | Gonzen | 4 | 20½ |
| 20 | 40 | Schlicke Pirmin | 1000 | GER | Post-Sv Mermmingen | 4 | 19 |
| 21 | 5 | Szabo Gabor | 1593 | HUN | Ungarn | 3½ | 28½ |
| 22 | 27 | Franke Dan | 1205 | GER | SG Schwabing | 3½ | 28 |
| 23 | 42 | Weiss Reinhold | 1000 | GER | Post-Sv Memmingen | 3½ | 26 |
| 24 | 15 | Grob Joshua | 1435 | SUI | Wil | 3½ | 26 |
| 25 | 25 | Schmid Roman | 1221 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 3½ | 25 |
| 26 | 41 | Sonnberger Julian | 1000 | GER | Post-Sv Memmingen | 3½ | 21 |
| 27 | 17 | Gmeinder Lukas | 1314 | AUT | Wolfurt | 3 | 26½ |
| 28 | 23 | Scheffknecht Klemens | 1239 | AUT | Lustenau | 3 | 26½ |
| 29 | 45 | Eschenmoser Gabriel | 1200 | SUI | Wil | 3 | 22½ |
| 30 | 37 | Friedl Christian | 1040 | GER | Bayern München | 3 | 22 |
| 31 | 26 | Liebhaber Matthias | 1218 | GER | Sc Tarrasch 45 München | 3 | 21½ |
| 32 | 14 | Rohner Cédric | 1465 | SUI | Rheintal | 3 | 20½ |
| 33 | 13 | Pilsan Aaron | 1517 | AUT | Dornbirn | 2½ | 26 |
| 34 | 24 | Gasser Mathias | 1235 | AUT | Wolfurt | 2½ | 19½ |
| 35 | 36 | Ebermeyer Peter | 1040 | GER | Bayern München | 2½ | 18½ |
| 36 | 39 | Göttle Michael | 1000 | GER | Post-Sv Memmingen | 2½ | 17½ |
| 37 | 30 | Jakob Nicolas | 1200 | SUI | Gonzen | 2 | 24 |
| 38 | 31 | Krstic Aleksander | 1200 | SUI | Buchs | 2 | 23½ |
| 39 | 35 | Yelina Lyubov | 1109 | GER | SG Schwabing | 2 | 21 |
| 40 | 32 | Pidic Mersad | 1200 | SUI | Wil | 2 | 20 |
| 41 | 44 | Widrig Patrick | 1200 | SUI | Gonzen | 2 | 18 |
| 42 | 28 | Brunhart Oliver | 1200 | LIE | Gonzen | 2 | 17 |
| 43 | 38 | Diekkamp Bastian | 1000 | GER | Bayern München | 2 | 16½ |
| 44 | 29 | Götz Christian | 1200 | LIE | Liechtenstein | 1 | 23½ |
| 45 | 33 | Perleth Daniel | 1160 | GER | Bayern München | 1 | 20½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt