Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2006

Altersklasse U10

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 4 Niedermayer Julian Andi 1489 GER Augsburg 30½
2 1 Kessler Luca 1687 AUT Dornbirn 31
3 6 Sarosdi Zsombor 1476 HUN Ungarn 29
4 12 Xiong Ferdinand 1252 GER SC Vaterstetten 5 32
5 5 Horvath Klara 1478 HUN Ungarn 5 28½
6 30 Hess Max 1000 GER Post-Sv Memmingen 5 27½
7 20 Pregun Balint 1200 HUN Ungarn 30½
8 9 Gunz Julian 1420 AUT Wolfurt 27½
9 8 Rohner Celine 1428 SUI Rheintal 25½
10 27 Gabler Daniel 1100 GER Nördlingen 4 30
11 3 Roos Jonas 1502 SUI Wil 4 26½
12 28 Ratscheu Stefan 1100 GER Postbauer-Heng 4 25
13 14 Fopp Stefan 1200 SUI Gonzen 4 24½
14 26 Züst Leonard 1200 SUI Wetzikon 4 22½
15 11 Hofer Maximilian 1279 AUT Feldkirch 4 19
16 31 Schiess Christian 1000 GER Post-Sv Memmingen 22
17 10 Proyer Enno 1301 AUT Dornbirn 3 26
18 2 Hofer Emilian 1524 AUT Hohenems 3 26
19 24 Welch Fabian 1200 SUI Wil 3 24
20 18 Hasenohr Florian 1200 SUI Gonzen 3 23½
21 23 Weber Daniel 1200 GER Bechhofen 3 23
22 25 Welch Gerold 1200 SUI Wil 3 22½
23 7 Rohner Nadine 1450 SUI Rheintal 3 22½
24 29 Göttle Jakob 1000 GER Post-Sv Memmingen 3 21
25 16 Guldenschuh Bernhard 1200 AUT Wolfurt 25½
26 15 Fopp Valentin 1200 SUI Gonzen 21
27 13 Busch Jannick 1200 SUI SG Munot SH 2 23
28 19 Netzsch Roland 1200 GER TSV München-Soll 2 21½
29 17 Hasenohr Daniel 1200 SUI Gonzen 2 20½
30 21 Proyer Nils 1200 AUT Dornbirn 19½
31 22 Stahl Gian-Andri 1200 SUI Wil 1 20

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt