| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Froewis Annika | 1739 | AUT | Lustenau | 6½ | 28½ |
| 2 | 2 | Kessler Michaela | 1619 | AUT | Dornbirn | 6½ | 28 |
| 3 | 6 | Schweizer Regina | 1350 | GER | Post-Sv Memmingen E.v. | 4½ | 30½ |
| 4 | 3 | Steiner Fabienne | 1490 | SUI | Luzern Sk | 4½ | 28½ |
| 5 | 7 | Steiner Céline | 1276 | SUI | Luzern Sk | 4 | 25½ |
| 6 | 13 | Schichan Josephine | 1200 | SUI | Rheintal | 3½ | 23 |
| 7 | 4 | Sun Zhongwei | 1367 | AUT | Wolfurt | 3½ | 22½ |
| 8 | 8 | Pal Monika | 1275 | AUT | Wolfurt | 3 | 29 |
| 9 | 5 | Schweizer Marina | 1350 | GER | Post-Sv Memmingen E.v. | 3 | 29 |
| 10 | 9 | Schedler Katrin | 1216 | AUT | Goetzis | 2½ | 23 |
| 11 | 14 | Stahl Ronja | 1200 | SUI | Wil | 2½ | 19 |
| 12 | 12 | Pal Diana | 1200 | AUT | Wolfurt | 2 | 18 |
| 13 | 11 | Müller Jasmine | 1200 | AUT | Götzis | 2 | 18 |
| 14 | 10 | Krstic Marijana | 1200 | SUI | Buchs | 1 | 20½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt