Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2005

Klasse U14

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Zehnter Sebastian 2031 GER Bergrheinfeld 6 32
2 4 Hillbrand Johannes 1661 AUT Feldkirch 34½
3 6 Billing Alexander 1621 GER Schwabmünchen 33
4 5 Klocker Samuel 1639 AUT Dornbirn 29½
5 3 Gähwiler Gabriel 1691 SUI Winterthur 29½
6 8 Graf Matthias 1559 AUT Feldkirch 5 30
7 13 Zivkovic Djordje 1504 GER Schwabing 5 28
8 17 Szabo Gaber 1482 HUN Ungarn 5 26½
9 23 Gunz Tobias 1337 AUT Wolfurt 5 25½
10 31 Upmeyer Alexander 1268 GER Schwabing 5 24½
11 7 Mahler Matthias 1606 SUI Wil 30½
12 2 Csata Marcell 1876 HUN Ungarn 29½
13 11 Rohner Benjamin 1543 SUI Rheintal 29
14 49 Götz Martin 1173 GER Bayern München 25
15 50 Wagner Martin 1120 GER Nördlingen 4 31
16 15 Rohner Cédric 1487 SUI Rheintal 4 29½
17 9 Klocker Elias 1551 AUT Dornbirn 4 29
18 33 Franke Alexander 1232 GER Schwabing 4 27
19 32 Schoenangerer Balthasar 1240 AUT Sonnenberg 4 26½
20 34 Liebhaber Matthias 1221 GER Tarrasch München 4 26
21 28 Stoll Guido 1292 GER Vaterstetten 4 26
22 36 Amann Stephan 1200 AUT Sonnenberg 4 25½
23 19 Pernsteiner Julian 1442 AUT Lustenau 4 25
  26 Matt Fabian 1297 AUT Wolfurt 4 25
25 20 Guggenberger Patrick 1433 AUT Wolfurt 4 24
26 14 Pilsan Aaron 1496 AUT Dornbirn 4 22½
27 16 Sedlmayr Michael 1486 AUT Lustenau 4 21½
28 35 Franke Dan 1213 GER Schwabing 28
29 10 Berset Alan 1543 SUI Zürich 27
30 24 Gmeinder Lukas 1313 AUT Wolfurt 23½
31 18 Pernsteiner Thomas 1461 AUT Lustenau 22½
32 12 Steiner Mario 1517 SUI Luzern 3 28½
33 43 Jakob Nicolas 1200 SUI Gonzen 3 27
34 38 Bütler Pascal 1200 SUI Wil 3 27
35 27 Schapmann Fridolin 1297 AUT Wolfurt 3 25½
36 48 Widrig Patrick 1200 SUI Gonzen 3 23½
37 54 Sonnberger Julian 1100 GER Memmingen 3 23
38 55 Wenzler Simon 1100 GER Memmingen 3 22½
39 44 Karalic Maljkl 1200 AUT Wolfurt 3 22
40 21 Botan Norbert 1400 HUN Ungarn 3 22
41 37 Boehler Mathias 1200 AUT Wolfurt 3 21½
42 29 Scheffknecht Klemens 1277 AUT Lustenau 3 19
43 25 Schmid Roman 1305 GER Tarrasch München 3 17½
44 46 Küng Patrick 1200 SUI Wil 25½
45 30 Guggenberger Clemens 1276 AUT Wolfurt 24
46 56 Zimmermann Stefan 1100 GER Memmingen 21
47 22 Schori Dominic 1397 SUI Wil 21
48 58 Friedl Christian 1060 GER Bayern München 19½
49 47 Ladenhauf Joshua 1200 AUT Wolfurt 2 23
50 45 Küblböck Teresa 1200 GER Nördlingen 2 21
51 53 Melter Kevin 1100 LIE Liechtenstein 2 18½
52 40 Fischer Ronnie 1200 LIE Liechtenstein 2 17½
53 52 Götz Christian 1100 LIE Liechtenstein 22
54 42 Hasler Christof 1200 LIE Liechtenstein 21
55 41 Gertsch Sandro 1200 LIE Liechtenstein 19
56 57 Ebermeyer Peter 1060 GER Bayern München 18½
57 39 Eberle Robin 1200 LIE Liechtenstein 18
58 51 spielfrei 1111 AUT   0 6

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt