Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2005

Klasse U10

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 Kessler Luca 1562 AUT Dornbirn 6 30½
2 29 Hess Maximillian 1100 GER Memmingen 6 29½
3 26 Niedermayer Julian Andi 1190 GER Kriegshaber Augs. 6 26½
4 4 Roos Jonas 1450 SUI Wil 28
5 5 Gunz Julian 1345 AUT Wolfurt 5 31
6 13 Petr Glenn 1200 SUI Zürich 5 29
7 1 Hasenohr Benedict 1647 SUI Gonzen 27½
8 21 Van Schie Alexander 1200 SUI Gonzen 4 32
9 3 Grob Joshua 1497 SUI Wil 4 31
10 27 Gabler Daniel 1100 GER Nördllingen 4 28
11 18 Steiger David 1200 SUI Wil 4 28
12 7 Sedlmayr Nina 1258 AUT Lustenau 4 23½
13 11 Hutter Lukas 1200 SUI Weinfelden 4 22½
14 6 Drexel Adrian 1324 AUT Wolfurt 4 22
15 12 Huwiler Patrick 1200 SUI Wil 4 17½
16 15 Rohner Celine 1200 SUI Rheintal 22½
17 22 Villiger Peter 1200 SUI Wil 3 29½
18 31 Weiss Reinhold 1100 GER Memmingen 3 25½
19 30 Neuberger Philip 1100 SUI Gretschins 3 24½
20 20 Tinner Dario 1200 SUI Wil 3 24
21 17 Schneider Luca 1200 SUI Buchs 3 24
22 23 Welch Fabian 1200 SUI Wil 3 23
23 10 Fopp Stefan 1200 SUI Chur 3 20
24 24 Welch Gerold 1200 SUI Wil 3 19½
25 8 Brunhart Oliver 1200 LIE Liechtenstein 3 18½
26 25 Zeberli Dominic 1200 SUI Wil 25
27 28 Hellwanger Lars 1100 GER Memmingen 2 23½
28 16 Rohner Nadine 1200 SUI Rheintal 2 23½
29 19 Stoll Katja 1200 GER Vaterstetten 2 20½
30 14 Rauch Alexander 1200 AUT Rankweil 22½
31 9 Bütler Benjamin 1200 SUI Wil 18½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt