Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2004

Klasse U14

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Izso Daniel 2010 HUN Ungarn 33½
2 27 Zivkovic Djordje 1248 GER Schwabinger SG 6 29½
3 4 Klocker Benedikt 1798 AUT Dornbirn 32½
4 3 Froewis Georg 1830 AUT Lustenau 30
5 7 Nuber Blasius 1729 GER Zusamspringer 28½
6 17 Klocker Samuel 1439 AUT Dornbirn 5 29½
7 24 Götz Ralph 1340 GER Bayern München 5 29½
8 2 Zehnter Sebastian 1965 GER Bergrheinfeld 5 26½
9 14 Graf Matthias 1512 AUT Feldkirch 5 23½
10 9 Huber Silvan 1594 SUI Buchs (sg) 28
11 6 Ladenhauf Gideon 1764 AUT Wolfurt 28
12 13 Szekely Fruzsina 1516 HUN Ungarn 27½
13 28 Franke Dan 1245 GER Schwabinger SG 27
14 48 Krombholz Martin 1000 GER Tarrasch München 4 31
15 38 Stoll Guido 1121 GER Vaterstetten 4 29
16 21 Allig Daniel 1365 GER Burlafingen 4 29
17 8 Schmid Fabian 1640 SUI St. Gallen 4 26½
18 50 Becker Jan 991 GER Grossostheim 4 26
19 51 Anwander Johannes 960 GER Ichenhausen 4 24½
20 5 Csat Maracell 1785 HUN Ungarn 4 24½
21 11 Pernsteiner Julian 1561 AUT Lustenau 4 24
22 12 Hillbrand Johannes 1552 AUT Feldkirch 4 23
23 41 Rohner Benjamin 1100 SUI Rheintal 4 21½
24 52 Lukenich Denis 1300 GER Radolfszell 4 21½
25 47 Hruby Alexander 1000 GER Ichenhausen 4 20½
26 32 Marquart Christopher 1203 GER Grossostheim 29
27 10 Seidl David 1581 AUT Feldkirch 28½
28 16 Raab Christian 1489 GER Grossostheim 26
29 26 Upmayer Alexander 1255 GER Schwabinger SG 3 27½
30 15 Steinegger Egon 1500 ITA Südtirol 3 27
31 20 Bender Christoph 1388 GER Dillingen 3 26½
32 23 Guggenberger Patrick 1343 AUT Wolfurt 3 26½
33 19 Jacober Jonas 1415 SUI Wil Sc 3 25
34 18 Deseö Oliver 1430 SUI Wil 3 24
35 30 Schoenangerer Balthasar 1206 AUT Sonnenberg 3 24
36 37 Götz Martin 1150 GER Bayern München 3 23
37 46 Eggenberger Jan 1000 SUI Buchs 3 21
38 31 Schmid Roman 1205 GER Tarrasch München 3 19
39 42 Rohner Cèdric 1100 SUI Rheintal 25½
40 45 Marquart Dominik 1077 GER Grossostheim 24
41 22 He Mario 1357 AUT Rankweil 20½
42 39 Giger Roman 1100 SUI Gonzen 19
43 34 Gunz Tobias 1200 AUT Wolfurt 2 20½
44 36 Thiele Thomas 1200 GER Memmingen 2 20
45 43 Stoll Cedric 1100 SUI Wil 2 19½
46 33 Burtscher Marcel 1200 AUT Bludenz 2 19
47 29 Liebhaber Matthias 1210 GER Tarrasch München 2 18
48 49 Krstic Aleksander 1000 SUI Buchs 2 16½
49 44 Wyss Jasmin 1100 SUI Gonzen 18½
50 25 Boehler Mathias 1297 AUT Wolfurt 1 18½
51 35 Sonnberger Ines 1200 GER Memmingen 1 16½
52 40 Koch Christian 1100 SUI Buchs 1 16½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt