Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2003

Klasse U14

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 4 Froewis Georg 1760 AUT Lustenau 6 31½
2 5 Klocker Benedikt 1709 AUT Sk Dornbirn 31½
3 3 Billing Christian 1829 GER Schwabmünchen 31½
4 8 Nuber Helene 1555 GER Ichenhausen 28½
5 21 Kordts Florian 1400 GER Postbauer-Heng 25½
6 1 Szekeres Robert 2102 HUN Ungarn 5 35½
7 45 Steinegger Egon 1200 ITA Südtirol 5 31
8 7 Szabo Zoltan 1567 HUN Ungarn 5 29½
9 6 Ladenhauf Gideon 1635 AUT Wolfurt 5 28½
10 2 Kranicz Gergö 1849 HUN Ungarn 5 26
11 20 Grünke Paul 1404 GER SC Tarrasch 29
12 44 Schwarz Andreas 1200 GER Ichenhausen 28½
13 49 Wohlwend Noldi 1200 LIE Liechtenstein 25½
14 37 Huber Silvan 1200 SUI Buchs 24½
15 9 Schmid Fabian 1551 SUI St. Gallen 4 31½
16 29 Upmayer Alexander 1221 GER Schwabinger SG 4 30½
17 10 Mahler Matthias 1530 SUI Wil 4 27½
18 14 Hillbrand Johannes 1465 AUT Sc Sparkasse Feldkirch 4 26½
19 17 Aleksic Milan 1444 AUT Sonnenberg 4 25½
20 11 Nigsch Klaus 1490 AUT Vorderland 4 25
21 19 Schweizer Remo 1414 SUI Wil 4 24½
22 25 Polanik Markus 1244 GER Ichenhausen 4 24½
23 18 Zellweger Michael 1437 SUI Winterthur 4 24½
24 36 Holzer Sandro 1200 LIE Liechtenstein 4 23½
25 13 Götti Ruedi 1479 SUI Rheintal 27½
26 33 Anwander Johannes 1200 GER Ichenhausen 23½
27 23 Krombholz Martin 1312 GER SC Tarrasch 23½
28 15 Klocker Samuel 1463 AUT Sk Dornbirn 3 28
29 28 Guggenberger Patrick 1232 AUT Wolfurt 3 25
30 39 Lukenich Denis 1200 GER Vokertshausen 3 25
31 16 Deseö Oliver 1446 SUI Wil 3 24½
32 27 Götz Ralph 1240 GER Bay. München 3 23½
33 38 Jacober Jonas 1200 SUI Wil 3 22½
34 42 Redle Ryan 1200 GER Memmingen 3 22
35 31 Ackermann Florin 1200 SUI Gonzen 3 22
36 30 Boehler Mathias 1214 AUT Wolfurt 3 20
37 26 Jenny Manuel 1242 AUT Vorderland 3 20
38 22 Lenherr Michael 1374 SUI Wil 3 17
39 35 Gugerli Hannes 1200 SUI Winterthur 23
40 48 Wagner Manuel 1200 AUT Wolfurt 2 24½
41 32 Adamer Julian 1200 GER Memmingen 2 23½
42 24 Lerch Rene 1311 AUT Sonnenberg 2 20½
43 34 Giger Roman 1200 SUI Gonzen 2 20
44 12 Ammann Stephan 1482 AUT Sonnenberg 2 18½
  41 Prinzon John 1200 SUI Wil 2 18½
46 40 Neff Manuel 1200 SUI Gonzen 2 17
47 47 Villalta Niklaus 1200 SUI Gonzen 17½
48 46 Sun Zong Wei 1200 AUT Wolfurt 15
49 43 Rohner Benjamin 1200 SUI Rheintal 1 17½
50 50 spielfrei 1111 AUT   0 15½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt