Int. Liechtensteiner Jugendturnier 2003

Klasse U10

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3 Billing Alexander 1537 GER Schwabmünchen 31½
2 7 Grimm Pascal 1438 GER Postbauer-Heng 33½
3 10 Zivkovic Djordje 1339 GER Schwabinger SG 31
4 4 Fodor Krisztian 1517 HUN Ungarn 30
5 21 Marquart Dominik 1200 GER Großostheim 5 24½
6 23 Stoll Guido 1200 GER Vaterstetten 27½
7 1 Etter Marc 1550 SUI Wil 4 31½
8 2 Riemelmoser Markus 1539 AUT Sc Sparkasse Feldkirch 4 29
9 6 Pilsan Aaron 1470 AUT Sk Dornbirn 4 26½
10 12 Berset Alan 1200 SUI Zürich 4 25½
11 5 Graf Matthias 1475 AUT Sc Sparkasse Feldkirch 4 25½
12 8 Tumler Florian 1402 AUT Sk Dornbirn 4 24½
13 28 Sieber Jerome 1200 SUI Wil 4 23½
14 25 Vergeiner Sandra 1200 AUT Wolfurt 25
15 9 Grob Joshua 1386 SUI Wil 3 26½
16 27 Zimmermann Lukas 1200 AUT Sonnenberg 3 25
17 22 Rohner Cedric 1200 SUI Rheintal 3 25
18 18 Hohlbaum Nicolas 1200 SUI Wil 3 24
19 14 Brunhart Oliver 1200 LIE Liechtenstein 3 23
20 20 Lenhart Fabius 1200 AUT Sc Sparkasse Feldkirch 3 22
21 24 Van Schie Alexander 1200 SUI Gonzen 3 21
22 11 Guggenberger Clemens 1259 AUT Wolfurt 22½
23 17 Hidber Cyrill 1200 SUI Gonzen 21½
24 19 Ladenhauf Joshua 1200 AUT Sk Dornbirn 2 19
25 15 Deflorian Franziska 1200 AUT Wolfurt 2 16½
26 26 Widrig Patrick 1200 SUI Gonzen 2 15½
27 13 Bikti Anik 1200 SUI Wil 16
28 16 Gstöhl Robin 1200 LIE Liechtenstein ½ 19½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt